What we measure, refreshed with every sweep. 238 endpoints, 17 models, 52 providers, 130,702 requests in the window 2026-08-20 to 2026-08-31. Every number here comes from requests we paid for and ran ourselves. How we measure is on the method page.
| model | provider | pin | quant | $/M in | $/M out | err rate | last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | Alibaba | alibaba/fp8 | fp8 | 0.370 | 1.111 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | fp8 | 0.260 | 0.380 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | Baidu | baidu/fp8 | fp8 | 0.280 | 0.420 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | DeepInfra | deepinfra/fp4 | fp4 | 0.260 | 0.380 | 20.9% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.250 | 0.800 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | Friendli | friendli | unknown | 0.500 | 1.500 | 39.5% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 0.209 | 0.310 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | google-vertex | unknown | 0.560 | 1.680 | 37.2% | 08-31 21:45Z | |
| deepseek-v3.2 | Mara | mara | unknown | 3.000 | 4.500 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | Novita | novita/fp8 | fp8 | 0.269 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | Phala | phala | unknown | 1.000 | 1.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | SambaNova | sambanova | unknown | 3.000 | 4.500 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.259 | 0.420 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | StreamLake | streamlake/fp8 | fp8 | 0.214 | 0.322 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v3.2 | Venice | venice | unknown | 0.330 | 0.480 | 34.9% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Alibaba | alibaba/fp8 | fp8 | 0.134 | 0.268 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | AtlasCloud | atlas-cloud/fp4 | fp4 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Azure | azure/us | unknown | 0.210 | 0.560 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Baidu | baidu/fp8 | fp8 | 0.081 | 0.162 | 67.4% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Cloudflare | cloudflare | unknown | 0.440 | 1.320 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | CoreWeave | coreweave/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.090 | 0.180 | 95.3% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.068 | 0.168 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 0.112 | 0.224 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Mancer 2 | mancer/fp8 | fp8 | 0.180 | 0.500 | 2.3% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | NextBit | nextbit/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Novita | novita/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Phala | phala | unknown | 0.200 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.130 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | StreamLake | streamlake/fp8 | fp8 | 0.081 | 0.162 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-flash | Venice | venice | unknown | 0.138 | 0.275 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Alibaba | alibaba/fp8 | fp8 | 1.416 | 2.832 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | AtlasCloud | atlas-cloud/fp4 | fp4 | 1.680 | 3.380 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Azure | azure/us | unknown | 1.910 | 3.830 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Baidu | baidu/fp8 | fp8 | 0.869 | 1.737 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | BaseTen | baseten/fp4 | fp4 | 1.740 | 3.480 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | CoreWeave | coreweave/fp8 | fp8 | 1.150 | 2.550 | 62.8% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 1.300 | 2.600 | 9.3% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.870 | 1.740 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Fireworks | fireworks | unknown | 1.740 | 3.480 | 100.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 1.044 | 2.088 | 9.3% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Ionstream | ionstream/fp4 | fp4 | 1.131 | 2.262 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | NextBit | nextbit/fp8 | fp8 | 1.720 | 3.450 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Novita | novita/fp8 | fp8 | 1.600 | 3.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 1.740 | 3.480 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 1.502 | 3.135 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | StreamLake | streamlake/fp8 | fp8 | 1.028 | 2.055 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| deepseek-v4-pro | Venice | venice | unknown | 1.650 | 3.301 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Cerebras | cerebras/fp16 | fp16 | 0.990 | 1.490 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Chutes | chutes/fp4 | fp4 | 0.120 | 0.370 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | CoreWeave | coreweave/fp4 | fp4 | 0.100 | 0.340 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Crusoe | crusoe | unknown | 0.140 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.130 | 0.380 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | DeepInfra | deepinfra/turbo | fp4 | 0.090 | 0.340 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | DeepInfra | deepinfra/ultra | fp8 | 0.270 | 0.760 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Friendli | friendli | unknown | 0.140 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | ModelRun | modelrun/fp4 | fp4 | 0.750 | 1.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Novita | novita/bf16 | bf16 | 0.140 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Phala | phala | unknown | 0.150 | 0.460 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | SambaNova | sambanova | unknown | 0.380 | 1.150 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.130 | 0.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Together | together | unknown | 0.390 | 0.970 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gemma4-31b | Venice | venice/bf16 | bf16 | 0.120 | 0.360 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Alibaba | alibaba/fast | fp8 | 2.310 | 7.260 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Alibaba | alibaba/fp8 | fp8 | 0.966 | 3.036 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Ambient | ambient/fp8 | fp8 | 0.600 | 2.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | fp8 | 1.260 | 3.960 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Baidu | baidu/fp8 | fp8 | 0.419 | 1.316 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | BaseTen | baseten/fast | fp8 | 2.100 | 6.600 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | BaseTen | baseten/fp8 | fp8 | 1.400 | 4.400 | 2.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Cloudflare | cloudflare | unknown | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | CoreWeave | coreweave/fp4 | fp4 | 0.760 | 2.420 | 23.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Crusoe | crusoe/fp8 | fp8 | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Decart | decart/fp4 | fp4 | 0.684 | 2.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | DeepInfra | deepinfra/fp4 | fp4 | 0.487 | 1.560 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.700 | 2.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Fireworks | fireworks | unknown | 1.400 | 4.400 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Fireworks | fireworks/fast | unknown | 2.100 | 6.600 | 7.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Fireworks | fireworks/fast-us | unknown | 2.100 | 6.600 | 9.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Friendli | friendli | unknown | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 1.050 | 3.300 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Inceptron | inceptron/fp4 | fp4 | 0.710 | 2.350 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Mistral | mistral | unknown | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Mistral | mistral/eu | unknown | 1.540 | 4.840 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Mistral | mistral/zdr | unknown | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Novita | novita/fp8 | fp8 | 0.742 | 2.332 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Parasail | parasail/fp4 | fp4 | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Phala | phala/fp8 | fp8 | 1.260 | 3.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Reka | reka/fp8 | fp8 | 1.100 | 3.750 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Sail Research | sail-research/fp8 | fp8 | 0.500 | 3.150 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 1.190 | 3.740 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | StreamLake | streamlake/fp8 | fp8 | 0.420 | 1.320 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Together | together | unknown | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Venice | venice/fp8 | fp8 | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.2 | Z.AI | z-ai/fp8 | fp8 | 1.400 | 4.400 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | BaseTen | baseten/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 95.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Cloudflare | cloudflare | unknown | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.075 | 0.250 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Fireworks | fireworks | unknown | 0.150 | 0.500 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Friendli | friendli | unknown | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 0.075 | 0.250 | 9.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Io Net | io-net/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 9.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Makora | makora | unknown | 0.140 | 0.470 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Modal | modal/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Morph | morph/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.420 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Novita | novita/fp8 | fp8 | 0.075 | 0.250 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Phala | phala/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Reka | reka/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Relace | relace/fp4 | fp4 | 0.071 | 0.237 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.150 | 0.500 | 95.3% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Together | together | unknown | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Venice | venice | unknown | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Wafer | wafer | unknown | 0.150 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| glm-5.3-flash | Z.AI | z-ai/fp8 | fp8 | 0.075 | 0.250 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | AkashML | akashml/bf16 | bf16 | 0.030 | 0.170 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Amazon Bedrock | amazon-bedrock | unknown | 0.150 | 0.600 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Amazon Bedrock | amazon-bedrock/eu-west-1 | unknown | 0.150 | 0.600 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | BaseTen | baseten/fp4 | fp4 | 0.100 | 0.500 | 2.3% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Cerebras | cerebras/fp16 | fp16 | 0.350 | 0.750 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | CoreWeave | coreweave/fp4 | fp4 | 0.030 | 0.170 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | DeepInfra | deepinfra/bf16 | bf16 | 0.037 | 0.170 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | DeepInfra | deepinfra/turbo | bf16 | 0.150 | 0.600 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.055 | 0.385 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | google-vertex/global | unknown | 0.090 | 0.360 | 18.6% | 08-31 21:45Z | |
| gpt-oss-120b | Groq | groq | unknown | 0.150 | 0.600 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Mancer 2 | mancer/fp8 | fp8 | 0.065 | 0.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Mara | mara | unknown | 0.150 | 0.750 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Nebius | nebius/fp4 | fp4 | 0.150 | 0.600 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Novita | novita/fp4 | fp4 | 0.050 | 0.250 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Parasail | parasail/fp4 | fp4 | 0.100 | 0.750 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Phala | phala | unknown | 0.150 | 0.600 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | SambaNova | sambanova | unknown | 0.140 | 0.950 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.050 | 0.450 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-120b | Together | together | unknown | 0.150 | 0.600 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Amazon Bedrock | amazon-bedrock | unknown | 0.070 | 0.150 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Amazon Bedrock | amazon-bedrock/eu-west-1 | unknown | 0.070 | 0.150 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | CoreWeave | coreweave/fp4 | fp4 | 0.030 | 0.130 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Darkbloom | darkbloom/fp8 | fp8 | 0.020 | 0.100 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | DeepInfra | deepinfra/bf16 | bf16 | 0.030 | 0.140 | 16.3% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Fireworks | fireworks | unknown | 0.070 | 0.300 | 100.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | google-vertex/us-central1 | unknown | 0.070 | 0.250 | 14.0% | 08-31 21:45Z | |
| gpt-oss-20b | Groq | groq | unknown | 0.075 | 0.300 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Novita | novita/fp4 | fp4 | 0.040 | 0.150 | 25.6% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Parasail | parasail/fp4 | fp4 | 0.030 | 0.150 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Phala | phala | unknown | 0.040 | 0.150 | 30.2% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.040 | 0.180 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| gpt-oss-20b | Together | together | unknown | 0.050 | 0.200 | 97.7% | 08-31 21:45Z |
| hy3 | AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | fp8 | 0.200 | 0.800 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| hy3 | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.580 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| hy3 | GMICloud | gmicloud/bf16 | bf16 | 0.126 | 0.522 | 34.9% | 08-31 21:45Z |
| hy3 | Novita | novita | unknown | 0.140 | 0.580 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| hy3 | Phala | phala | unknown | 0.150 | 0.640 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| hy3 | Tencent | tencent/fp8 | fp8 | 0.083 | 0.330 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| inkling | BaseTen | baseten/fp8 | fp8 | 1.000 | 4.050 | 30.2% | 08-31 21:45Z |
| inkling | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.950 | 4.050 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| inkling | Together | together | unknown | 1.000 | 4.050 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Alibaba | alibaba | unknown | 3.450 | 17.250 | 100.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | BaseTen | baseten/fp8 | fp8 | 3.000 | 15.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Chutes | chutes/mxfp4 | mxfp4 | 3.000 | 15.000 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | DeepInfra | deepinfra/bf16 | bf16 | 2.850 | 14.250 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 2.850 | 14.250 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Fireworks | fireworks | unknown | 3.000 | 15.000 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Fireworks | fireworks/fast | unknown | 4.500 | 22.500 | 18.6% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Fireworks | fireworks/us | unknown | 3.300 | 16.500 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Makora | makora | unknown | 2.550 | 12.750 | 2.3% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Modal | modal/mxfp4 | mxfp4 | 3.000 | 15.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Moonshot AI | moonshotai/mxfp4 | mxfp4 | 3.000 | 15.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Morph | morph/fast | fp4 | 6.000 | 22.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Morph | morph/fp4 | fp4 | 2.800 | 14.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Parasail | parasail/fp4 | fp4 | 3.000 | 15.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Phala | phala | unknown | 3.000 | 15.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Sail Research | sail-research/fp4 | fp4 | 2.600 | 13.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| kimi-k3 | Together | together | unknown | 3.000 | 15.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5 | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.130 | 0.650 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5 | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 0.119 | 0.238 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5 | Novita | novita/fp8 | fp8 | 0.168 | 0.336 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5 | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5 | StreamLake | streamlake | unknown | 0.168 | 0.336 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | xiaomi/fp8 | fp8 | 0.140 | 0.280 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | fp8 | 0.435 | 0.870 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.390 | 1.170 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | DigitalOcean | digitalocean | unknown | 0.400 | 1.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | GMICloud | gmicloud/bf16 | bf16 | 0.304 | 0.609 | 16.3% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | Novita | novita | unknown | 0.480 | 0.961 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | StreamLake | streamlake | unknown | 0.522 | 1.044 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | xiaomi/fp8 | fp8 | 0.435 | 0.870 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | fp8 | 0.300 | 1.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | CoreWeave | coreweave/fp4 | fp4 | 0.230 | 0.960 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.280 | 1.100 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | GMICloud | gmicloud/fp8 | fp8 | 0.600 | 2.400 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | Minimax | minimax/fp8 | fp8 | 0.300 | 1.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | ModelRun | modelrun/fp4 | fp4 | 0.750 | 3.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | Novita | novita/fp8 | fp8 | 0.300 | 1.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 0.300 | 1.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | SambaNova | sambanova | unknown | 0.600 | 2.400 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | StreamLake | streamlake/fp8 | fp8 | 0.300 | 1.200 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| minimax-m3 | Venice | venice/fp8 | fp8 | 0.300 | 1.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| muse-glimmer-30b | DeepInfra | deepinfra/bf16 | bf16 | 0.300 | 1.200 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| muse-glimmer-30b | Fireworks | fireworks | unknown | 0.350 | 1.500 | 4.7% | 08-31 21:45Z |
| muse-glimmer-30b | Parasail | parasail/bf16 | bf16 | 0.300 | 1.100 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| muse-glimmer-30b | Phala | phala | unknown | 0.300 | 1.100 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| muse-glimmer-30b | Together | together | unknown | 0.350 | 1.500 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| nemotron3-ultra | BaseTen | baseten/fp4 | fp4 | 0.600 | 2.400 | 7.0% | 08-31 21:45Z |
| nemotron3-ultra | DeepInfra | deepinfra/fp4 | fp4 | 0.500 | 2.200 | 100.0% | 08-31 21:45Z |
| nemotron3-ultra | Venice | venice/fp8 | fp8 | 0.625 | 3.125 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | AkashML | akashml/fp8 | fp8 | 0.100 | 0.900 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | AtlasCloud | atlas-cloud/fp8 | fp8 | 0.186 | 1.114 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | CoreWeave | coreweave/fp8 | fp8 | 0.250 | 1.250 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | Darkbloom | darkbloom/fp4 | fp4 | 0.050 | 0.700 | 2.3% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | DeepInfra | deepinfra/fp8 | fp8 | 0.100 | 0.950 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | Io Net | io-net/fp8 | fp8 | 0.190 | 1.190 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | Parasail | parasail/fp8 | fp8 | 0.150 | 1.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | Phala | phala | unknown | 0.200 | 1.270 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | SiliconFlow | siliconflow/fp8 | fp8 | 0.200 | 1.600 | 14.0% | 08-31 21:45Z |
| qwen36-35b-a3b | Venice | venice/fp8 | fp8 | 0.100 | 1.000 | 0.0% | 08-31 21:45Z |
The home page shows the biggest moves. This is the whole list for the window 2026-08-20 to 2026-08-31 — every move that cleared our published margin, nothing curated out.
| model | provider | pin | $/M in, before → after | change | $/M out, before → after | change | caught |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | StreamLake | streamlake/fp8 | 0.417 → 1.028 | +146% | 0.835 → 2.055 | +146% | 2026-08-31 |
| glm-5.2 | Novita | novita/fp8 | 0.342 → 0.742 | +117% | 1.074 → 2.332 | +117% | 2026-08-31 |
| deepseek-v4-pro | Baidu | baidu/fp8 | 0.426 → 0.869 | +104% | 0.852 → 1.737 | +104% | 2026-08-31 |
| glm-5.3-flash | Relace | relace/fp4 | 0.050 → 0.071 | +42% | 0.167 → 0.237 | +42% | 2026-08-31 |
| glm-5.2 | StreamLake | streamlake/fp8 | 0.328 → 0.420 | +28% | 1.030 → 1.320 | +28% | 2026-08-31 |
| glm-5.2 | Baidu | baidu/fp8 | 0.372 → 0.419 | +12% | 1.170 → 1.316 | +12% | 2026-08-31 |
| gpt-oss-120b | Mancer 2 | mancer/fp8 | 0.070 → 0.065 | −7% | 0.500 → 0.500 | 0% | 2026-08-31 |
| glm-5.3-flash | Makora | makora | 0.150 → 0.140 | −7% | 0.500 → 0.470 | −6% | 2026-08-31 |
| deepseek-v4-flash | Mancer 2 | mancer/fp8 | 0.170 → 0.180 | +6% | 0.500 → 0.500 | 0% | 2026-08-31 |
| deepseek-v4-flash | StreamLake | streamlake/fp8 | 0.079 → 0.081 | +3% | 0.157 → 0.162 | +3% | 2026-08-31 |
| deepseek-v4-flash | Baidu | baidu/fp8 | 0.079 → 0.081 | +2% | 0.158 → 0.162 | +2% | 2026-08-31 |
| glm-5.3-flash | Relace | relace/fp4 | 0.075 → 0.050 | −33% | 0.250 → 0.167 | −33% | 2026-08-30 |
